Guía de Tallas
Faldas
XG | 1XG | 2XG | |
CINTURA | 96-100 | 102-106 | 108-112 |
CADERA | 115-119 | 120-124 | 126-130 |
LARGO FALDA | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
CURVI PANTALÓN
XG | 1XG | 2XG | |
CINTURA | 96-100 | 102-106 | 120-124 |
CADERA | 115-119 | 120-124 | 108-112 |
LARGO PANTALÓN | 105-107 | 109-111 | 113-115 |
CURVI BLUSAS
XG | 1XG | 2XG | |
BUSTO | 108-112 | 114-118 | 120-124 |
CINTURA | 96-100 | 102-106 | 108-112 |
CADERA | 115-119 | 120-124 | 126-130 |